Banco | Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|---|
Banco Azteca | $357.00 | $407.00 | $50.00 / 12.29% |
Citibanamex | $325.00 | $425.00 | $100.00 / 23.53% |
Banorte | $253.00 | $403.00 | $150.00 / 37.22% |
BBVA | *** | $410.00 | --- / --- |
Compra | Venta | Diferencia |
---|---|---|
$375.00 | $384.00 | $9.00 / 2.34% |
El precio recomendado se basa en el ±5% sobre el mejor precio de compra y venta, respectivamente.